





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | HKL - 712 | 8735 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | HKL - 711 | 5239 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | HKL - 710 | 5413 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | HKL - 709 | 7812 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | HKL - 708 | 4729 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | HKL - 707 | 8079 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | HKL - 706 | 4361 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | HKL - 705 | 3244 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | HKL - 704 | 7018 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | HKL - 703 | 8743 |
